お知らせ:2024年7月12日

正誤表【My Medical Support】診療報酬算定の実務 解答 令和6年度第1版

速報
2024年7月12日

弊社出版書籍【診療報酬算定の実務 解答】について、誤記がありましたので下記の通り訂正いたします。

ご迷惑をおかけしましたこと深くお詫び申し上げます。

ページ 箇所
P4 12 摘要欄 再包2 21×1 削除
P4 12 点数欄 再診  ×4回 337 再診 79×4回 316
P4 合計点数欄 2,162 2,141
P18 80 摘要欄 特処 56×1 削除
P18 80 点数欄 2回 176 2回 120
P18 合計点数欄 5,279 5,223
P21 12 点数欄 追加 外来管理加算 52×1
P21 合計点数欄 4,191 4,243
P23 13 摘要欄 外栄(2)① 外栄2対1
P23 25 摘要欄 特処 56×1 削除
P23 25 点数欄 ×2回 140 42×2回 84
P23 合計点数欄 11,200 11,144
P61 70 摘要欄 インジウムDTAP~ インジウムDTPA~

一覧へ戻る